未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德游击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 苏度瓦曼廷加 | 76 : 78 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 70 : 93 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-11 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 77 : 104 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-14 | 苏度瓦曼廷加 | 76 : 72 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-17 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 0 : 0 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-23 | 贝尔格莱德游击 | 96 : 100 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 波斯纳 | 66 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 95 | 布杜克诺斯特 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 85 : 79 | KK切德维塔 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-20 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德游击胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 15 | 0 | 22 | 16 | 41% |
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 13 | 0 | 24 | 17 | 35% |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-20 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 4天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|