已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜
|
37 | 26 | 27 | 24 | 114 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
25 | 18 | 24 | 24 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-25 | 科瑞卡 | 68 : 76 | 苏博斯巴达 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-11 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,迪拜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-09 | 迪拜 | 80 : 93 | KK切德维塔 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-16 | 贝尔格莱德红星 | 91 : 114 | 迪拜 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-22 | 迪拜 | 95 : 78 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 迪拜 | 82 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | KK切德维塔 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-13 | 布杜克诺斯特 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-20 | 迪拜 | 0 : 0 | 波斯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪拜胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-09 | 贝尔格莱德红星 | 97 : 85 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-16 | 贝尔格莱德红星 | 91 : 114 | 迪拜 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-23 | 贝尔格莱德游击 | 96 : 100 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 迪拜 | 82 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-13 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-19 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪拜胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
迪拜
[亚海联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
贝尔格莱德红星
[亚海联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-05 | 迪拜 | KK切德维塔 | 0天 |
| 亚海联 | 2026-04-13 | 迪拜 | 布杜克诺斯特 | 9天 |
| 亚海联 | 2026-04-20 | 波斯纳 | 迪拜 | 16天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-05 | 伊戈卡 | 贝尔格莱德红星 | 0天 |
| 亚海联 | 2026-04-13 | 贝尔格莱德红星 | 克卢日纳波卡 | 9天 |
| 亚海联 | 2026-04-19 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 15天 |