已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公路勇士
|
28 | 24 | 22 | 32 | 106 | 胜 |
澳门黑熊
|
21 | 31 | 26 | 19 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 苏度瓦曼廷加 | 76 : 78 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 70 : 93 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-11 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 77 : 104 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-14 | 苏度瓦曼廷加 | 76 : 72 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-17 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 0 : 0 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,公路勇士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,公路勇士胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 澳门黑熊 | 97 : 79 | 广州龙狮B队 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
两队近 4 场交锋,公路勇士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|