已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳门黑熊
|
23 | 23 | 22 | 19 | 87 | 负 |
深圳马可波罗B队
|
34 | 24 | 21 | 30 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 2 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 澳门黑熊 | 97 : 79 | 广州龙狮B队 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 四川金强B队 | 70 : 76 | 澳门黑熊 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳门黑熊胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 深圳马可波罗B队 | 67 : 80 | 环球拾亿之星 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳马可波罗B队 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 奈克王牌 | 102 : 88 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳门黑熊胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|