已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
环球拾亿之星
|
27 | 23 | 17 | 13 | 80 | 胜 |
深圳马可波罗B队
|
9 | 22 | 21 | 15 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-05 | 雷丁火箭 | 74 : 73 | 德比开拓者 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,环球拾亿之星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
环球拾亿之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 深圳马可波罗B队 | 67 : 80 | 环球拾亿之星 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 环球拾亿之星 | 106 : 82 | 奈克王牌 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 泰国泰坦 | 81 : 89 | 环球拾亿之星 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 环球拾亿之星 | 68 : 84 | 广州龙狮B队 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,环球拾亿之星胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
深圳马可波罗B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 深圳马可波罗B队 | 67 : 80 | 环球拾亿之星 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳马可波罗B队 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 奈克王牌 | 102 : 88 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,环球拾亿之星胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
环球拾亿之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|