已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
环球拾亿之星
|
27 | 23 | 15 | 24 | 89 | 胜 |
泰国泰坦
|
20 | 18 | 19 | 24 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 122 : 112 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
两队近 2 场交锋,环球拾亿之星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
环球拾亿之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 深圳马可波罗B队 | 67 : 80 | 环球拾亿之星 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 环球拾亿之星 | 106 : 82 | 奈克王牌 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 泰国泰坦 | 81 : 89 | 环球拾亿之星 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 环球拾亿之星 | 68 : 84 | 广州龙狮B队 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,环球拾亿之星胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
泰国泰坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 泰国泰坦 | 108 : 112 | 奈克王牌 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 广州龙狮B队 | 100 : 102 | 泰国泰坦 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 泰国泰坦 | 81 : 89 | 环球拾亿之星 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 四川金强B队 | 70 : 78 | 泰国泰坦 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,环球拾亿之星胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
环球拾亿之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
泰国泰坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|