已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰国泰坦
|
23 | 25 | 27 | 27 | 102 | 胜 |
广州龙狮B队
|
30 | 24 | 22 | 24 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
两队近 2 场交锋,泰国泰坦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰国泰坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 泰国泰坦 | 108 : 112 | 奈克王牌 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 广州龙狮B队 | 100 : 102 | 泰国泰坦 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 泰国泰坦 | 81 : 89 | 环球拾亿之星 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 四川金强B队 | 70 : 78 | 泰国泰坦 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,泰国泰坦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州龙狮B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 澳门黑熊 | 97 : 79 | 广州龙狮B队 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 广州龙狮B队 | 100 : 102 | 泰国泰坦 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 广州龙狮B队 | 84 : 67 | 四川金强B队 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 环球拾亿之星 | 68 : 84 | 广州龙狮B队 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,泰国泰坦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰国泰坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广州龙狮B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|