已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗B队
|
22 | 12 | 31 | 23 | 88 | 负 |
奈克王牌
|
24 | 23 | 22 | 33 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-14 | 托博尔青年U23 | 65 : 83 | 卡拉干达 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳马可波罗B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 深圳马可波罗B队 | 67 : 80 | 环球拾亿之星 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳马可波罗B队 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 奈克王牌 | 102 : 88 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奈克王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 泰国泰坦 | 108 : 112 | 奈克王牌 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 环球拾亿之星 | 106 : 82 | 奈克王牌 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 万塔黑龙 | 118 : 113 | 奈克王牌 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 奈克王牌 | 102 : 88 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奈克王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|