已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奈克王牌
|
33 | 24 | 18 | 38 | 113 | 负 |
万塔黑龙
|
21 | 30 | 26 | 41 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
两队近 2 场交锋,奈克王牌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奈克王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 泰国泰坦 | 108 : 112 | 奈克王牌 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 环球拾亿之星 | 106 : 82 | 奈克王牌 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 万塔黑龙 | 118 : 113 | 奈克王牌 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 奈克王牌 | 102 : 88 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 4 场交锋,奈克王牌胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
万塔黑龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 万塔黑龙 | 87 : 86 | 四川金强B队 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳马可波罗B队 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 万塔黑龙 | 118 : 113 | 奈克王牌 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 4 场交锋,奈克王牌胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
奈克王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
万塔黑龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|