已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷廷加
|
15 | 18 | 25 | 19 | 77 | 负 |
尤尔巴科
|
25 | 22 | 19 | 22 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-03-15 | 伯明翰火箭 | 110 : 102 | 纽卡斯尔骑士 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷廷加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷廷加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 阿利托斯 | 97 : 101 | 克雷廷加 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 尤尔巴科 | 88 : 77 | 克雷廷加 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 克雷廷加 | 107 : 103 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-20 | 克雷廷加 | 93 : 87 | 瑞塔斯B | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-22 | 瑞塔斯B | 80 : 94 | 克雷廷加 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 克雷廷加 | 95 : 91 | 维迪斯 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-01 | 维迪斯 | 96 : 78 | 克雷廷加 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-04 | 克雷廷加 | 0 : 0 | 维迪斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-09 | 维迪斯 | 0 : 0 | 克雷廷加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克雷廷加胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
尤尔巴科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-06 | 克莱佩达 | 63 : 69 | 尤尔巴科 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-07 | 尤尔巴科 | 98 : 94 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-13 | 尤尔巴科 | 88 : 77 | 克雷廷加 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-14 | 帕兰加库尔希艾 | 85 : 90 | 尤尔巴科 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-21 | 尤尔巴科 | 92 : 87 | 马萨基爱 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-24 | 马萨基爱 | 72 : 85 | 尤尔巴科 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 尤尔巴科 | 64 : 101 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-02 | 苏度瓦曼廷加 | 98 : 105 | 尤尔巴科 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-03 | 尤尔巴科 | 82 : 94 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 9 场交锋,克雷廷加胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
克雷廷加
[立陶乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 11 | 47% |
尤尔巴科
[立陶乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 10 | 50% |
克雷廷加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-04-04 | 维迪斯 | 克雷廷加 | 0天 |
| 立陶乙 | 2026-04-09 | 克雷廷加 | 维迪斯 | 4天 |
尤尔巴科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|