已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦罗辛女篮
|
23 | 13 | 15 | 9 | 60 | 胜 |
勃朗狄斯女篮
|
8 | 9 | 16 | 14 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女甲 | 2026-03-29 | 勃朗狄斯女篮 | 65 : 92 | KP布尔诺女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 捷女甲 | 2026-03-31 | KP布尔诺女篮 | 73 : 85 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-01 | 勃朗狄斯女篮 | 47 : 60 | KP布尔诺女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
| 捷女甲 | 2026-04-03 | KP布尔诺女篮 | 81 : 70 | 勃朗狄斯女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦罗辛女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
瓦罗辛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女甲 | 2026-03-23 | KP布尔诺女篮 | 76 : 81 | 俄斯特拉发女篮 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-03-25 | USK布拉格女篮 | 98 : 74 | KP布尔诺女篮 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-03-29 | 勃朗狄斯女篮 | 65 : 92 | KP布尔诺女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 捷女甲 | 2026-03-31 | KP布尔诺女篮 | 73 : 85 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-01 | 勃朗狄斯女篮 | 47 : 60 | KP布尔诺女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
| 捷女甲 | 2026-04-03 | KP布尔诺女篮 | 81 : 70 | 勃朗狄斯女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 6 场交锋,瓦罗辛女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
勃朗狄斯女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女甲 | 2026-03-22 | USK布拉格女篮 | 113 : 63 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 50 | 输 | 176 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-03-24 | 布尔诺女篮 | 90 : 78 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-03-29 | 勃朗狄斯女篮 | 65 : 92 | KP布尔诺女篮 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-03-31 | KP布尔诺女篮 | 73 : 85 | 勃朗狄斯女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 捷女甲 | 2026-04-01 | 勃朗狄斯女篮 | 47 : 60 | KP布尔诺女篮 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-03 | KP布尔诺女篮 | 81 : 70 | 勃朗狄斯女篮 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦罗辛女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦罗辛女篮
[捷女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 0 | 5 | 4 | 72% |
勃朗狄斯女篮
[捷女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 0 | 9 | 5 | 50% |
瓦罗辛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
勃朗狄斯女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|