未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃京迅雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女甲 | 2026-03-29 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 64 : 63 | 俄斯特拉发女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-02 | 俄斯特拉发女篮 | 72 : 86 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-04 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 71 : 77 | 俄斯特拉发女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-05 | 俄斯特拉发女篮 | 36 : 34 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 负 | 2 | 输 | 70 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯明翰火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯明翰火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-03-15 | 伯明翰火箭 | 110 : 102 | 纽卡斯尔骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-22 | 伯明翰火箭 | 93 : 75 | 埃塞克斯 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-23 | 雷丁火箭 | 91 : 83 | 伯明翰火箭 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 英联锦 | 2026-04-06 | 沃京迅雷 | 0 : 0 | 伯明翰火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯明翰火箭胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沃京迅雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-03-15 | 沃京迅雷 | 94 : 101 | 赫默风暴 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 英联锦 | 2026-03-22 | 沃京迅雷 | 86 : 119 | 诺丁汉风帽 | 负 | -33 | 输 | 205 | 小 |
| 英联锦 | 2026-03-23 | 诺丁汉风帽 | 101 : 89 | 沃京迅雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 英联锦 | 2026-04-06 | 沃京迅雷 | 0 : 0 | 伯明翰火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯明翰火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯明翰火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-06 | 伯明翰火箭 | 沃京迅雷 | 0天 |
沃京迅雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-06 | 伯明翰火箭 | 沃京迅雷 | 0天 |