已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维迪斯
|
24 | 19 | 22 | 25 | 90 | 胜 |
克雷廷加
|
23 | 19 | 24 | 19 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 尤尔巴科 | 64 : 101 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-02 | 苏度瓦曼廷加 | 98 : 105 | 尤尔巴科 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-03 | 尤尔巴科 | 82 : 94 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-08 | 苏度瓦曼廷加 | 106 : 64 | 尤尔巴科 | 负 | 42 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,维迪斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维迪斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 克雷廷加 | 95 : 91 | 维迪斯 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-01 | 维迪斯 | 96 : 78 | 克雷廷加 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-04 | 克雷廷加 | 107 : 103 | 维迪斯 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-09 | 维迪斯 | 75 : 69 | 克雷廷加 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-10 | 克雷廷加 | 85 : 90 | 维迪斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-13 | 克莱佩达 | 80 : 71 | 维迪斯 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-15 | 维迪斯 | 83 : 89 | 克莱佩达 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-18 | 克莱佩达 | 0 : 0 | 维迪斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维迪斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
克雷廷加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-03-20 | 克雷廷加 | 93 : 87 | 瑞塔斯B | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-22 | 瑞塔斯B | 80 : 94 | 克雷廷加 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-03-28 | 克雷廷加 | 95 : 91 | 维迪斯 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-01 | 维迪斯 | 96 : 78 | 克雷廷加 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-04 | 克雷廷加 | 107 : 103 | 维迪斯 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| 立陶乙 | 2026-04-09 | 维迪斯 | 75 : 69 | 克雷廷加 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| 立陶乙 | 2026-04-10 | 克雷廷加 | 85 : 90 | 维迪斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 7 场交锋,维迪斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
维迪斯
[立陶乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 72% |
克雷廷加
[立陶乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 11 | 47% |
维迪斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2026-04-18 | 维迪斯 | 克莱佩达 | 1天 |
克雷廷加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|