已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伊波罗
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
塞斯陶河
|
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊波罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-09 | 伊波罗 | 4 : 2 | 图德拉诺 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 塞斯陶河 | 1 : 1 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 伊波罗 | 0 : 4 | 皇家联邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 格尼卡 | 1 : 1 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-03 | 伊波罗 | 1 : 1 | 木提维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-11 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-18 | 伊波罗 | 0 : 0 | 伊巴B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 伊波罗 | 0 : 0 | 乌特波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 洛格朗尼斯 | 0 : 0 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊波罗胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
塞斯陶河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-07 | 塞斯陶河 | 1 : 2 | 伊巴B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 塞斯陶河 | 1 : 1 | 伊波罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 木提维拉 | 0 : 4 | 塞斯陶河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 塞斯陶河 | 1 : 1 | 纳塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 巴斯科尼亚 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 塞斯陶河 | 0 : 0 | 阿莫雷别塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 乌特波 | 0 : 0 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊波罗胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
伊波罗
[西协乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 16 | 0 | 7 | 36% |
塞斯陶河
[西协乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 6 | 50% |
伊波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-11 | 伊波罗 | 比亚沙圣 | 7天 |
| 西协乙 | 2026-04-18 | 伊巴B队 | 伊波罗 | 14天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 乌特波 | 伊波罗 | 21天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 伊波罗 | 洛格朗尼斯 | 28天 |
塞斯陶河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-06 | 塞斯陶河 | 比亚沙圣 | 1天 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | 塞斯陶河 | 巴斯科尼亚 | 14天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 阿莫雷别塔 | 塞斯陶河 | 21天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 塞斯陶河 | 乌特波 | 28天 |