未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉维纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
佩萨罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-19 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 拉维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉维纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉维纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-10 | 拉维纳 | 0 : 2 | 阿斯科利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 拉维纳 | 2 : 2 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 利沃诺 | 0 : 2 | 拉维纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 拉维纳 | 2 : 0 | 古比奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 皮内托 | 0 : 0 | 拉维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 拉维纳 | 0 : 0 | 彭特德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 拉维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 拉维纳 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉维纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
佩萨罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-08 | 佩萨罗 | 3 : 1 | 尤文图斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 特尔纳纳 | 0 : 1 | 佩萨罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 佩鲁贾 | 1 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 阿斯科利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 卡尔皮 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 拉维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 圣贝内德托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉维纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拉维纳
[意丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 19 | 7 | 0 | 3 | 73% |
佩萨罗
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 10 | 13 | 0 | 9 | 43% |
拉维纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-04 | 拉维纳 | 皮内托 | 0天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 彭特德拉 | 拉维纳 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 拉维纳 | 佩萨罗 | 14天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 里米尼 | 拉维纳 | 22天 |
佩萨罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-05 | 阿斯科利 | 佩萨罗 | 0天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 佩萨罗 | 卡尔皮 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 拉维纳 | 佩萨罗 | 14天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 佩萨罗 | 圣贝内德托 | 21天 |