已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉安纳
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
帕格特斯
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-18 | 科莫 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉安纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉安纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-07 | 维琴察 | 3 : 1 | 吉安纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 吉安纳 | 1 : 0 | 阿尔比诺勒菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 帕格特斯 | 0 : 2 | 吉安纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-28 | 吉安纳 | 2 : 3 | 奥斯皮塔莱托 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-11 | 吉安纳 | 0 : 0 | 特里埃斯蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 国际米兰U23 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 吉安纳 | 0 : 0 | 奇塔代拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉安纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
帕格特斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-07 | 帕格特斯 | 1 : 1 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 阿尔齐尼亚诺 | 1 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 帕格特斯 | 0 : 2 | 吉安纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 柏迪亚 | 1 : 2 | 帕格特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-11 | 维图斯维罗纳 | 0 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 维琴察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 莱科 | 0 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉安纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
吉安纳
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 9 | 0 | 9 | 57% |
帕格特斯
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 17 | 50% |
吉安纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-06 | 吉安纳 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-11 | 特里埃斯蒂纳 | 吉安纳 | 7天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 吉安纳 | 国际米兰U23 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 奇塔代拉 | 吉安纳 | 21天 |
帕格特斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-11 | 帕格特斯 | 维图斯维罗纳 | 7天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 维琴察 | 帕格特斯 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 帕格特斯 | 莱科 | 21天 |