已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奇塔代拉
|
0 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
多洛米蒂贝卢诺
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-18 | 科莫 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奇塔代拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇塔代拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-08 | 奇塔代拉 | 2 : 0 | 韦尔切利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1 : 2 | 奇塔代拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-23 | 奇塔代拉 | 0 : 1 | 阿尔齐尼亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 莱科 | 1 : 2 | 奇塔代拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 特伦托 | 0 : 0 | 奇塔代拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 奇塔代拉 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 吉安纳 | 0 : 0 | 奇塔代拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奇塔代拉胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
多洛米蒂贝卢诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-07 | 奥斯皮塔莱托 | 1 : 4 | 多洛米蒂贝卢诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1 : 2 | 奇塔代拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-23 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2 : 1 | 国际米兰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 阿尔齐尼亚诺 | 2 : 1 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-14 | 柏迪亚 | 0 : 0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 0 | 布雷斯西亚联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奇塔代拉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奇塔代拉
[意丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 16 | 8 | 0 | 5 | 67% |
多洛米蒂贝卢诺
[意丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 16 | 56% |
奇塔代拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-12 | 奇塔代拉 | 特伦托 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 诺瓦拉 | 奇塔代拉 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 奇塔代拉 | 吉安纳 | 21天 |
多洛米蒂贝卢诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-06 | 吉安纳 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-14 | 多洛米蒂贝卢诺 | 柏迪亚 | 9天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 布雷斯西亚联合 | 多洛米蒂贝卢诺 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 多洛米蒂贝卢诺 | 特伦托 | 21天 |