已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
AZ皮切尔诺
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
摩诺波利
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-18 | 科莫 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,AZ皮切尔诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
AZ皮切尔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 亚特兰大U23 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | AZ皮切尔诺 | 0 : 2 | 卡维塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 特拉帕尼 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | AZ皮切尔诺 | 1 : 2 | 锡拉库萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 摩诺波利 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 科森扎 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,AZ皮切尔诺胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩诺波利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 摩诺波利 | 0 : 2 | 朱利亚诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 卡萨拉诺 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 摩诺波利 | 1 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-24 | 贝内文托 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 摩诺波利 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 特拉帕尼 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 福贾 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,AZ皮切尔诺胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
AZ皮切尔诺
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 12 | 0 | 17 | 37% |
摩诺波利
[意丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 9 | 0 | 7 | 61% |
AZ皮切尔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡塔尼亚 | AZ皮切尔诺 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | AZ皮切尔诺 | 科森扎 | 7天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 萨勒尼塔纳 | AZ皮切尔诺 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | AZ皮切尔诺 | 索伦托卡西奥 | 22天 |
摩诺波利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-04 | 摩诺波利 | 特拉帕尼 | 0天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 亚特兰大U23 | 摩诺波利 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 摩诺波利 | 福贾 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 波坦察 | 摩诺波利 | 22天 |