未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波坦察
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
索伦托卡西奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-16 | CD埃斯特波纳 | 2 : 0 | 罗卡竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波坦察胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波坦察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 科森扎 | 4 : 1 | 波坦察 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | 波坦察 | 1 : 0 | 福贾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 卡维塞 | 2 : 2 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 波坦察 | 1 : 2 | 特拉帕尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-28 | 萨勒尼塔纳 | 2 : 5 | 波坦察 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-13 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 波坦察 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波坦察胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
索伦托卡西奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-06 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 拉蒂纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-09 | 贝内文托 | 2 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 索伦托卡西奥 | 2 : 3 | 切里尼奥拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 克罗托内 | 2 : 2 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-31 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-13 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波坦察胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波坦察
[意丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 10 | 50% |
索伦托卡西奥
[意丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 15 | 44% |
波坦察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡萨拉诺 | 波坦察 | 2天 |
| 意丙 | 2026-04-13 | 波坦察 | 索伦托卡西奥 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡塔尼亚 | 波坦察 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 波坦察 | 摩诺波利 | 22天 |
索伦托卡西奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-13 | 波坦察 | 索伦托卡西奥 | 8天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 索伦托卡西奥 | 亚特兰大U23 | 15天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | AZ皮切尔诺 | 索伦托卡西奥 | 22天 |