未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
敦刻尔克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格勒诺布尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-15 | 克鲁肖 | 1 : 2 | 萨马诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,敦刻尔克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
敦刻尔克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-03-10 | 兰斯 | 1 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-14 | 敦刻尔克 | 0 : 1 | 红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-21 | 敦刻尔克 | 1 : 5 | 特鲁瓦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-04 | 罗德兹 | 1 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-12 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-21 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-05-01 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,敦刻尔克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格勒诺布尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-03-07 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 罗德兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-15 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-21 | 格勒诺布尔 | 2 : 3 | 拉瓦勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-04 | 克莱蒙 | 2 : 2 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-11 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-18 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-25 | 勒芒 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-05-01 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,敦刻尔克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
敦刻尔克
[法乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 10 | 0 | 9 | 50% |
格勒诺布尔
[法乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 13 | 0 | 13 | 32% |
敦刻尔克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-04-04 | 敦刻尔克 | 罗德兹 | -1天 |
| 法乙 | 2026-04-12 | 圣埃蒂安 | 敦刻尔克 | 7天 |
| 法乙 | 2026-04-21 | 敦刻尔克 | 拉瓦勒 | 16天 |
| 法乙 | 2026-05-01 | 敦刻尔克 | 格勒诺布尔 | 26天 |
格勒诺布尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-04-04 | 格勒诺布尔 | 克莱蒙 | -1天 |
| 法乙 | 2026-04-11 | 甘冈 | 格勒诺布尔 | 6天 |
| 法乙 | 2026-04-18 | 蒙彼利埃 | 格勒诺布尔 | 13天 |
| 法乙 | 2026-04-25 | 格勒诺布尔 | 勒芒 | 20天 |
| 法乙 | 2026-05-01 | 敦刻尔克 | 格勒诺布尔 | 26天 |