未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
尤文图斯U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圭多尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2026-03-28 | 阿玛盖尔 | 3 : 0 | 海勒鲁普 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图斯U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-15 | 尤文图斯U23 | 2 : 2 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 古比奥 | 2 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 尤文图斯U23 | 2 : 2 | 佩鲁贾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-08 | 特尔纳纳 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 布拉 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图斯U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圭多尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-15 | 圭多尼亚 | 1 : 0 | 彭特德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 圭多尼亚 | 2 : 2 | 坎伯巴索 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 特尔纳纳 | 1 : 1 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 阿斯科利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 卡尔皮 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图斯U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
尤文图斯U23
[意丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 9 | 0 | 6 | 57% |
圭多尼亚
[意丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 0 | 12 | 36% |
尤文图斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-08 | 尤文图斯U23 | 特尔纳纳 | 0天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 尤文图斯U23 | 圭多尼亚 | 4天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 皮阿尼斯 | 尤文图斯U23 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 尤文图斯U23 | 布拉 | 18天 |
圭多尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-12 | 尤文图斯U23 | 圭多尼亚 | 4天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 阿斯科利 | 圭多尼亚 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 圭多尼亚 | 卡尔皮 | 18天 |