未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
皮阿尼斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
尤文图斯U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-19 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮阿尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮阿尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-21 | 彭特德拉 | 2 : 2 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-26 | 皮阿尼斯 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 皮阿尼斯 | 0 : 0 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 坎伯巴索 | 2 : 0 | 皮阿尼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-11 | 皮阿尼斯 | 0 : 0 | 古比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 皮阿尼斯 | 0 : 0 | 特尔纳纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮阿尼斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-15 | 尤文图斯U23 | 2 : 2 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 古比奥 | 2 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 尤文图斯U23 | 2 : 2 | 佩鲁贾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-08 | 特尔纳纳 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 布拉 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮阿尼斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮阿尼斯
[意丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 15 | 0 | 7 | 40% |
尤文图斯U23
[意丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 9 | 0 | 6 | 57% |
皮阿尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-11 | 古比奥 | 皮阿尼斯 | 3天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 皮阿尼斯 | 尤文图斯U23 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 特尔纳纳 | 皮阿尼斯 | 18天 |
尤文图斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-08 | 尤文图斯U23 | 特尔纳纳 | 0天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 尤文图斯U23 | 圭多尼亚 | 4天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 皮阿尼斯 | 尤文图斯U23 | 10天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 尤文图斯U23 | 布拉 | 18天 |